新聞中心
News Center
相關新聞
山西焦化股份有限公司重點項目炭黑富裕尾氣利用技術改造項目安全驗收評價報告
發(fā)布時間:
2025-01-16 18:00
項目名稱 | 山西焦化股份有限公司重點項目炭黑富裕尾氣利用技術改造項目安全驗收評價報告 | ||||
項目類別 | 安全驗收評價 | ||||
項目簡介 | 山西焦化股份有限公司炭黑廠目前炭黑尾氣負荷情況:炭黑生產(chǎn)裝置產(chǎn)出尾氣約8.2萬Nm3/h,炭黑尾氣鍋爐(原有45t/h鍋爐)使用4.2萬Nm3/h,三條生產(chǎn)線炭黑干燥使用尾氣1.8萬Nm3/h,還有富裕的2.2萬Nm3/h尾氣無法處理,造成三套裝置生產(chǎn)過程中尾氣外排。 本項目新建1套完整的35t/h燃炭黑尾氣鍋爐系統(tǒng)及鍋爐輔機設備、公用工程及輔助設施等產(chǎn)生3.82MPa,450℃過熱蒸汽,生產(chǎn)規(guī)模35t/h(產(chǎn)品過熱蒸汽利用廠區(qū)現(xiàn)有蒸汽管網(wǎng)輸送到新建富余蒸汽發(fā)電項目進行發(fā)電使用)。本項目建成后,將在正常生產(chǎn)過程中45t/h尾氣鍋爐無法消化的尾氣,全部回收利用,解決炭黑生產(chǎn)中所產(chǎn)生的富裕尾氣無組織排放的問題,確保達標排放,同時達到環(huán)保節(jié)能效果,符合環(huán)保法規(guī)要求;同時,當45t/h尾氣鍋爐裝置停車時,利用本項目鍋爐,適當調(diào)節(jié)炭黑生產(chǎn)線,至少保證一套炭黑裝置正常生產(chǎn),不進行系統(tǒng)大面積停車。 | ||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表法(SCL)、預先危險性分析(PHA) | ||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺測距離、測距儀、GPS定位儀、現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 控制室缺少可燃有毒氣體探測器的分布圖;機柜間的應急照明采用臨時插頭;燃氣管線、炭黑尾氣管線、氨水管線、蒸汽管線無介質(zhì)流向標識;操作規(guī)程中:缺少布袋除塵、SNCR脫硝、除氧水系統(tǒng)、排污水系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)工藝論述,燃料系統(tǒng)不完善缺少煤氣部分及低氮循環(huán)燃燒部分,缺少報警聯(lián)鎖、安全設施、PID等5項問題。 | ||||
提出的對策措施建議 | 補充可燃有毒氣體探測器的分布圖;改為固定式接線。補充管道介質(zhì)流向標識;操作規(guī)程中補充相應內(nèi)容等17項對策措施建議。 | ||||
安全評 價結(jié)論 | 山西焦化股份有限公司重點項目炭黑富裕尾氣利用技術改造項目的安全設施符合國家現(xiàn)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)定;試生產(chǎn)以來該生產(chǎn)設施和輔助設施運行平穩(wěn),可以滿足安全運行要求,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2024年9月6日 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024年10月21日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全工程師 |
|
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
|
過程控制負責人 | 閆愛珍 | 無機化工 | 1100000000100443 | 高級工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
|
報告編制人 | 李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
參與評價報告編制的技術專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全工程師 |
| |
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
現(xiàn)場勘驗照片 |