新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦化股份有限公司重點項目二回收脫硫增加備塔技改項目專項安全評價
發(fā)布時間:
2025-01-16 17:54
項目名稱 | 山西焦化股份有限公司重點項目二回收脫硫增加備塔技改項目專項安全評價 | ||||
項目類別 | 專項安全評價 | ||||
項目簡介 | 本項目由于現(xiàn)場空間限制、脫硫液副鹽含量高,副鹽結(jié)晶堵塞填料導(dǎo)致塔阻升高以及脫硫塔、再生塔及附屬管線腐蝕情況嚴重導(dǎo)致一次脫硫塔兩個液封槽底板、一次再生塔U型管、液位調(diào)節(jié)器底部、1#脫硫塔頂部脫硫液分布器均出現(xiàn)腐蝕泄漏情況,現(xiàn)已進行帶壓堵漏處理,但因目前無法解決使用絡(luò)合鐵催化劑設(shè)備及管線腐蝕加劇問題,脫硫系統(tǒng)觸發(fā)應(yīng)急檢修頻次增加,需增加一次脫硫備塔,脫硫系統(tǒng)檢修期間不影響系統(tǒng)正常生產(chǎn),同時對系統(tǒng)臨時處理漏點進行徹底處理。 | ||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表法(SCL)、預(yù)先危險性分析法等。 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | GPS測距儀、卷尺測距離、現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | U型管排液閥為單閥設(shè)置、氣體探測器未投用、一氧化碳氣體探測器、煤氣密閉循環(huán)取樣器未接地等12條問題 | ||||
提出的對策措施建議 | 1、完善所在廠區(qū)防雷檢測。 2、對脫硫崗位操作安全規(guī)程進行統(tǒng)一修訂。 3、現(xiàn)場增加H2S氣體探測器。 4、定期對設(shè)備、設(shè)施、管線、護欄等涂安全色或安全標志,并應(yīng)保完好醒目。 5、嚴禁在防火間距、消防安全通道內(nèi)搭建建筑物或堆積各類物質(zhì)。 6、加強對設(shè)備、設(shè)施的維護和巡檢,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,定期對設(shè)備、設(shè)施、管道進行防腐處理。 7、現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示告知牌,如實向作業(yè)告知存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施等內(nèi)容。 8、檢維修過程中,制定并嚴格按照檢維修方案進行作業(yè),對檢維修現(xiàn)場的危險有害因素要辨識全面,對作業(yè)人員的安全培訓教育要全面到位,安全設(shè)施要配備齊全。 | ||||
安全評 價結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過對山西焦化股份有限公司重點項目二回收車間脫硫增加備塔技改項目進行專項安全評價后,認為該項目符合相關(guān)標準規(guī)范的要求。 | ||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2024年9月5日 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024年12月27日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級 工程師 |
|
過程控制負責人 | 閆愛珍 | 無機化工 | 1100000000100443 | 高級 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
|
報告編制人 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
參與評價報告編制的技術(shù)專家 | / | / | / | / |
|
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 趙 旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊安全 工程師 |
|
李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
| |
被評價單位信息反饋情況 |
滿意
| ||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現(xiàn)場勘驗照片 |
|